Filimi ea TPU Gloss Transparent Paint Protection ke tharollo e sebetsang hantle haholo e etselitsoeng ho sireletsa pente ea koloi ea hau ho tsoa mengoaneng, lithapong tsa majoe le tšenyo ea tikoloho. E entsoe ka theknoloji e tsoetseng pele ea thermoplastic polyurethane (TPU), filimi ena e fana ka nako e telele le ho tenyetseha ha e ntse e boloka qetello e benyang, e hlakileng.
TPU ke thermoplastic elastomer e khonang ho qhibiliha e tšoarellang ka tsela e ikhethang le e tenyetsehang eo XTTF e fanang ka eona.
XTTF TPU e fana ka mefuta e mengata e fapaneng ea metsoako ea thepa ea 'mele le ea lik'hemik'hale bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ka ho fetesisa, ho kenyeletsoa likoloi, liaparo tsa thepa ea ka tlung tse phefumolohang, liphahlo tsa masela, lifilimi tsa boemo ba leholimo, tse seng mosehla, joalo-joalo. E na le litšobotsi tse tšoanang le tsa polasetiki le rabara. Sebopeho sa eona sa thermoplastic se na le melemo e fapaneng eo li-elastomer tse ling li ke keng tsa e bapisa, ho kenyelletsa le matla a matla a ho tsitsa, bolelele bo phahameng nakong ea khefu, le matla a matle a ho jara. Bakeng sa letoto la TPU Transparent Films, XTTF e fana ka mefuta e mengata ea li-TPU tse nang le botenya bo fapaneng ho lekana litlhoko tsohle tsa bareki ba rona.
E etselitsoe Bophelo bo Bolelele:E hahiloe hore e mamelle ho taboha le ho taboha ha letsatsi le letsatsi, filimi ea TPU e hanela mengoapo, makhopho le litlamorao, e netefatsa tšireletso ea nako e telele. Sebopeho sa eona sa thermoplastic se fana ka matla a matla a ho tsitsa le bolelele nakong ea khefu, e etsa hore e be e loketseng libaka tse rarahaneng le li-curve.
Qetello e sa Lesehla:Filimi e boloka ponahalo e khanyang, e hlakileng ka nako e telele, e hanyetsang mosehla o bakoang ke ho pepeseha ha UV kapa maemo a tikoloho. Sena se etsa bonnete ba hore pente ea koloi ea hau ea mantlha ea khanya ha e ntse e sirelelitsoe.
Likhetho tse Fetohang:E fumaneha ka botenya bo fapaneng, TPU Gloss Transparent Film e ikamahanya le maemo ho fihlela litlhoko tse ikhethang tsa koloi e 'ngoe le e 'ngoe le ts'ebeliso. Ho feto-fetoha ha eona ho etsa hore e tšoanelehe bakeng sa litlhoko tse tloaelehileng le tse khethehileng tsa likoloi.
Ho tšoarella ho feteletseng
Ho ntlafala ha hydrolytic botsitso
Khanyetso ea UV
Ho feto-fetoha ha maemo ho feta mocheso o pharaletseng
Mona ke lihlahisoa tse oelang letotong la lifilimi tsa TPU Transparent:
HS13*, HS15*, V13, V15, S13, PRO, SK-TPU, VG1000*
*HS13 le 15 ke likhetho tse peli tse fumanehang ka theko e tlase le boleng bo tšoanang.
* Lifilimi tsa rona tse teteaneng tse pepeneneng hajoale (10MIL). VG1000 e etselitsoe ho fana ka ts'ireletso e nepahetseng ea holim'a metsi libakeng tse nang le tšusumetso e matla eo u ka e nahanang.
mohlala | HS13 | HS15 | V13 | V15 | HS17 | PRO | SK-TPU | VG1000 |
Lintho tse bonahalang | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU | TPU |
botenya | 6.5mil±0.3 | 7.5mil±0.3 | 6.5mil±0.3 | 7.5mil±0.3 | 8.5mil±0.3 | 8.5mil±3 | 7.5mil±3 | 10mil±3 |
Litlhaloso | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m |
Boima bo felletseng | 10.4kg | 11.3kg | 10kg | 11.2kg | 11.8kg | 11.8kg | 11.3kg | 12.7kg |
Boima bo kahare | 8.7kg | 9.6kg | 8.4kg | 9.5kg | 10.2kg | 10.2kg | 9.7kg | 11.1kg |
Boholo ba sephutheloana | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm |
Sebopeho | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo | 3 mekhahlelo |
Ho roala | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating | Nano hydrophobic coating |
Sekhomaretsi | Hangao | Hangao | Ashland | Ashland | Hangao | Ashland | Ashland | Ashland |
Sekhomaretsi Botenya | 20um | 20um | 23um | 23um | 20um | 25um | 25um | 25um |
Mofuta oa ho kenya filimi | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
lokisa | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng | Ho lokisa mocheso o itekanetseng |
Ho hanyetsa ho phunya | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N |
Tšireletso ea UV | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% |
matla a tšepe | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa |
Ho itlhoekisa ka metsi | + 25% | + 25% | + 25% | + 25% | + 25% | + 25% | + 25% | + 25% |
Antifouling le corrosion resistance | + 15% | + 15% | + 15% | + 15% | + 15% | + 15% | + 15% | + 15% |
Khanya | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
Ho hanyetsa botsofali | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |
Hydrophobic angle | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° |
Elongation nakong ya khefu | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% |
Ikopanye le Rona Bakeng sa Tse ling
Feme e kholo ea BOKE e ka fana ka lits'ebeletso tse fapaneng tsa ho itlhophisa ho latela litlhoko tsa moreki. Ka lisebelisoa tsa boemo bo holimo tsa US, tšebelisano 'moho le boitseanape ba Jeremane, le tšehetso e matla ho tsoa ho barekisi ba thepa e tala ba Jeremane. Feme e kholo ea lifilimi ea BOKE e ka fihlela litlhoko tsohle tsa bareki ba eona.
Bock e ka hlahisa likarolo tse ling tsa lifilimi, mebala le libopeho ho fihlela litlhoko tse khethehileng tsa mekhatlo e lakatsang ho hlophisa lifilimi tsa bona tse ikhethang. Etsa bonnete ba hore u ikopanye le rona kapele kamoo ho ka khonehang bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi mabapi le ho iketsetsa le litheko.